596962
Új
Humminbird HELIX 10 Chirp MEGA SI+ G3N GPS Halradar
Rendelésre, szállítás 3-7 munkanap
Figyelmeztetés: Utolsó darabok az áruházban!
Elérhetőség dátuma:
A felhasználók még nem véleményezték a terméket.
| Kajakhoz | ***** |
| Csónakhoz | ***** |
| Hajóhoz | ***** |
A HELIX 10 sorozat a Humminbird 2019-es újdonsága a harmadik generációs halradarok között. Ebben a modellben jelenik meg a DS (DualSpectrum,) fejlesztés, mely a Chirp funkciót még erősebbé teszi, ami által még részletesebb, élesebb képet kapunk, mindezt a Mega+ jeladóval is megtuningolva a lehető legjobb képminőségért. Mindezeken túl a képernyő felbontásában is van egy ugrás a kisebb modellekéhez képest. A 10-es széria már 1024x600 pixeles felbontású, így még fotorealisztikusabb képet kapunk. Ezzel már a halak is jól láthatóak. Hagyományos szonárkép mellett a MEGA Side Image és Down Image képalkotásra is képes. A beépített GPS-nek köszönhetően térképkezeléshez, helymeghatározáshoz is alkalmaz, így garantáltan visszatalál a kedvenc horgászhelyére.
Ajánlott kiegészítők:
| Monitortartó | Jeladótartó | Bázis | Akkumulátor |
![]() | ![]() | ![]() |
Ajánlott Monitortartó konzol robbanómotoros meghajtású csónakokhoz, hajókhoz:
Halradar kisokos: ITT
Tulajdonságok:
| Képernyő átmérő: | 25,4 cm |
| Felbontás: | 1024x600 képpont |
| Kijelző típusa: | Színes TFT |
| Színek: | 16 bit (65536) szín |
| Jeladó: | MEGA+ SI, MEGA DI, DualBeam Plus, DualSpectrum |
| Látószög: | 20°, 60° & (2) 85° @ -10db (összesen 180°) |
| Jeladó frekvencia kHz: | 50/83/200/455/800 kHz & 1.2 MHz, Chirp 455 kHz DI+ (435-535 kHz), 455 kHz SI+ (405-505 kHz), 800 kHz DI+ (800-860 kHz), 800 kHz SI+ (780-840 kHz), MEGA DI+ (1100-1200 kHz), MEGA SI+ (1050-1175 kHz) |
| Kimenő teljesítmény: | 1000W RMS, 8000W PTP |
| Áramfelvétel: | 1200 mAH |
| Maximális mélység: | 400 méter (hagyományos), 41 méter (800 kHz), 66 méter (MEGA), 133 méter (455 kHz) |
| Hőmérséklet kijelzés: | Igen |
| Sebességmérés: | Beépített GPS-en keresztül |
| Háttér világtás: | Több fokozatú, állítható |
| Vízállóság: | Víz és koccanásálló |
| Jeladó: | Fartükörre szerelhető |
| Feszültség: | 10-20 VDC |
| Beépített GPS: | Igen |
| Útpontok száma: | 2750 |
| Útvonalak száma: | 50 |
| Humminbird UniMap: | Igen |
| Navionics: | Opcionális |
| SwitchFire opció | Igen |
| Pillanatkép MMC kártyára: | Igen |
| Videofelvétel a szonárképról: | Igen |
| PC csatlakozás: | Igen |
| Szoftver frissítés lehetősége: | Igen |
| Zoom osztott képernyőn: | Igen |
| Képernyő megállítás: | Igen |
| 3D térképnézet: | Igen |
| Nagyméretű számok: | Igen |
| Változtatható képernyő szín: | Igen |
| Riasztás: | Hal, Mélység, Feszültség |
| Fish ID+ halfelismerés: | Igen |
| Valós idejű képalkotás és megjelenítés: | Igen |
| X-Press menü: | Igen |
| Mértékegység: | Metrikus |
| Magyar nyelvű menü: | Igen |

12 260 Ft

15 330 Ft

6 260 Ft

9 390 Ft

12 520 Ft

5 780 Ft

8 670 Ft

11 550 Ft

5 780 Ft

8 670 Ft

11 550 Ft

9 384 Ft -20% 11 730 Ft

6 624 Ft -20% 8 280 Ft

3 910 Ft

5 870 Ft

2 450 Ft

3 760 Ft

3 390 Ft

6 375 Ft

10 950 Ft

40 430 Ft

23 100 Ft

5 868 Ft -40% 9 780 Ft

14 440 Ft

8 670 Ft

5 780 Ft

8 670 Ft

3 040 Ft

11 550 Ft

2 706 Ft -40% 4 510 Ft
